show 48 more
Information As Of: 07/04/2025
Financial Progress: 83.00%
Physical Progress: 84.00%
Available Units
21 / 53
CHUNGAM-AYYANTHOLE , ARANATTUKARA
Thrissur
53 Residential Units
0 Commercial Units
In Progress Proposed Completion On31, Dec 2026
2 Unit Types In TBPL MAANAS (53 Units / 32 Units Booked)
Project Related Important Documents
5 - Main Documents
3 - Plans & Brochures
3 - Separate Bank Account - Withdrawal Forms
Quick Facts
Total Floor Area Under Residential Use : 7689.14 sqm Total Floor Area Under Other Use: 0 sqm
Common Amenities | Proposed - Percentage |
---|---|
Visitors Parking | YES - 15% |
Water conservation, Rain water harvesting | YES - 0% |
Energy Management | YES - 10% |
Fire protection and Fire safety requirements | YES - 10% |
Electrical meter room, Sub-station, Receiving station | YES - 0% |
Aggregate area of recreational open space | YES - 0% |
Open parking | NO - 0% |
Water supply | YES - 0% |
Sewerage (Chamber, Lines, Septic tank, STP) | YES - 0% |
Storm water drains | YES - 0% |
Landscaping & Tree planting | NO - 0% |
Street lighting | NO - 0% |
Community buildings | NO - 0% |
Treatment and disposal of sewage and sullage water | YES - 0% |
Solid waste management and disposal | YES - 0% |
Public health services | NO - 0% |
Internal Roads & Footpaths | NO - 0% |
Water conservation, Rain water harvesting | YES - 95% |
Water conservation, Rain water harvesting | YES - 95% |
Water conservation, Rain water harvesting | YES - 95% |
Water conservation, Rain water harvesting | YES - 95% |
Water conservation, Rain water harvesting | YES - 95% |
Water conservation, Rain water harvesting | YES - 95% |
Water conservation, Rain water harvesting | YES - 95% |
Water conservation, Rain water harvesting | YES - 95% |
Water conservation, Rain water harvesting | YES - 95% |
Water conservation, Rain water harvesting | YES - 95% |
Water conservation, Rain water harvesting | YES - 95% |
Water conservation, Rain water harvesting | YES - 95% |
Landscaping & Tree planting | NO - 0% |
Landscaping & Tree planting | NO - 0% |
Landscaping & Tree planting | NO - 0% |
Landscaping & Tree planting | NO - 0% |
Landscaping & Tree planting | NO - 0% |
Landscaping & Tree planting | NO - 0% |
Landscaping & Tree planting | NO - 0% |
Landscaping & Tree planting | NO - 0% |
Landscaping & Tree planting | NO - 0% |
Landscaping & Tree planting | NO - 0% |
Landscaping & Tree planting | NO - 0% |
Landscaping & Tree planting | NO - 0% |
Open parking | NO - 0% |
Open parking | NO - 0% |
Open parking | NO - 0% |
Open parking | NO - 0% |
Open parking | NO - 0% |
Open parking | NO - 0% |
Open parking | NO - 0% |
Open parking | NO - 0% |
Open parking | NO - 0% |
Open parking | NO - 0% |
Open parking | NO - 0% |
Open parking | NO - 0% |
Treatment and disposal of sewage and sullage water | YES - 99% |
Treatment and disposal of sewage and sullage water | YES - 99% |
Visitors Parking | YES - 15% |
Water conservation, Rain water harvesting | YES - 0% |
Energy Management | YES - 10% |
Fire protection and Fire safety requirements | YES - 10% |
Electrical meter room, Sub-station, Receiving station | YES - 0% |
Aggregate area of recreational open space | YES - 0% |
Open parking | NO - 0% |
Water supply | YES - 0% |
Sewerage (Chamber, Lines, Septic tank, STP) | YES - 0% |
Storm water drains | YES - 0% |
Landscaping & Tree planting | NO - 0% |
Street lighting | NO - 0% |
Community buildings | NO - 0% |
Treatment and disposal of sewage and sullage water | YES - 0% |
Solid waste management and disposal | YES - 0% |
Public health services | NO - 0% |
Internal Roads & Footpaths | NO - 0% |
Treatment and disposal of sewage and sullage water | YES - 99% |
Treatment and disposal of sewage and sullage water | YES - 99% |
Treatment and disposal of sewage and sullage water | YES - 99% |
Treatment and disposal of sewage and sullage water | YES - 99% |
Treatment and disposal of sewage and sullage water | YES - 99% |
Treatment and disposal of sewage and sullage water | YES - 99% |
Treatment and disposal of sewage and sullage water | YES - 99% |
Treatment and disposal of sewage and sullage water | YES - 99% |
Treatment and disposal of sewage and sullage water | YES - 99% |
Treatment and disposal of sewage and sullage water | YES - 99% |
Water supply | YES - 99% |
Water supply | YES - 99% |
Water supply | YES - 99% |
Water supply | YES - 99% |
Water supply | YES - 99% |
Water supply | YES - 99% |
Water supply | YES - 99% |
Water supply | YES - 99% |
Water supply | YES - 99% |
Water supply | YES - 99% |
Water supply | YES - 99% |
Water supply | YES - 99% |
Community buildings | NO - 0% |
Community buildings | NO - 0% |
Community buildings | NO - 0% |
Community buildings | NO - 0% |
Community buildings | NO - 0% |
Community buildings | NO - 0% |
Community buildings | NO - 0% |
Community buildings | NO - 0% |
Community buildings | NO - 0% |
Community buildings | NO - 0% |
Community buildings | NO - 0% |
Community buildings | NO - 0% |
Fire protection and Fire safety requirements | YES - 99% |
Fire protection and Fire safety requirements | YES - 99% |
Fire protection and Fire safety requirements | YES - 99% |
Fire protection and Fire safety requirements | YES - 99% |
Fire protection and Fire safety requirements | YES - 99% |
Fire protection and Fire safety requirements | YES - 99% |
Fire protection and Fire safety requirements | YES - 99% |
Fire protection and Fire safety requirements | YES - 99% |
Fire protection and Fire safety requirements | YES - 99% |
Fire protection and Fire safety requirements | YES - 99% |
Fire protection and Fire safety requirements | YES - 99% |
Fire protection and Fire safety requirements | YES - 99% |
Sewerage (Chamber, Lines, Septic tank, STP) | YES - 99% |
Sewerage (Chamber, Lines, Septic tank, STP) | YES - 99% |
Sewerage (Chamber, Lines, Septic tank, STP) | YES - 99% |
Sewerage (Chamber, Lines, Septic tank, STP) | YES - 99% |
Sewerage (Chamber, Lines, Septic tank, STP) | YES - 99% |
Sewerage (Chamber, Lines, Septic tank, STP) | YES - 99% |
Sewerage (Chamber, Lines, Septic tank, STP) | YES - 99% |
Sewerage (Chamber, Lines, Septic tank, STP) | YES - 99% |
Sewerage (Chamber, Lines, Septic tank, STP) | YES - 99% |
Sewerage (Chamber, Lines, Septic tank, STP) | YES - 99% |
Sewerage (Chamber, Lines, Septic tank, STP) | YES - 99% |
Sewerage (Chamber, Lines, Septic tank, STP) | YES - 99% |
Storm water drains | YES - 0% |
Storm water drains | YES - 0% |
Storm water drains | YES - 0% |
Storm water drains | YES - 0% |
Storm water drains | YES - 0% |
Storm water drains | YES - 0% |
Storm water drains | YES - 0% |
Storm water drains | YES - 0% |
Storm water drains | YES - 0% |
Storm water drains | YES - 0% |
Storm water drains | YES - 0% |
Storm water drains | YES - 0% |
Street lighting | NO - 0% |
Street lighting | NO - 0% |
Street lighting | NO - 0% |
Street lighting | NO - 0% |
Street lighting | NO - 0% |
Street lighting | NO - 0% |
Street lighting | NO - 0% |
Street lighting | NO - 0% |
Street lighting | NO - 0% |
Street lighting | NO - 0% |
Street lighting | NO - 0% |
Street lighting | NO - 0% |
Visitors Parking | YES - 15% |
Visitors Parking | YES - 15% |
Visitors Parking | YES - 15% |
Visitors Parking | YES - 15% |
Visitors Parking | YES - 15% |
Visitors Parking | YES - 15% |
Visitors Parking | YES - 15% |
Visitors Parking | YES - 15% |
Visitors Parking | YES - 15% |
Visitors Parking | YES - 15% |
Visitors Parking | YES - 30% |
Visitors Parking | YES - 20% |
Aggregate area of recreational open space | YES - 0% |
Aggregate area of recreational open space | YES - 0% |
Aggregate area of recreational open space | YES - 20% |
Aggregate area of recreational open space | YES - 0% |
Aggregate area of recreational open space | YES - 0% |
Aggregate area of recreational open space | YES - 0% |
Aggregate area of recreational open space | YES - 0% |
Aggregate area of recreational open space | YES - 0% |
Aggregate area of recreational open space | YES - 0% |
Aggregate area of recreational open space | YES - 0% |
Aggregate area of recreational open space | YES - 0% |
Aggregate area of recreational open space | YES - 0% |
Electrical meter room, Sub-station, Receiving station | YES - 99% |
Electrical meter room, Sub-station, Receiving station | YES - 99% |
Electrical meter room, Sub-station, Receiving station | YES - 99% |
Electrical meter room, Sub-station, Receiving station | YES - 99% |
Electrical meter room, Sub-station, Receiving station | YES - 99% |
Electrical meter room, Sub-station, Receiving station | YES - 99% |
Electrical meter room, Sub-station, Receiving station | YES - 99% |
Electrical meter room, Sub-station, Receiving station | YES - 99% |
Electrical meter room, Sub-station, Receiving station | YES - 99% |
Electrical meter room, Sub-station, Receiving station | YES - 99% |
Electrical meter room, Sub-station, Receiving station | YES - 99% |
Electrical meter room, Sub-station, Receiving station | YES - 99% |
Energy Management | YES - 10% |
Energy Management | YES - 10% |
Energy Management | YES - 10% |
Energy Management | YES - 10% |
Energy Management | YES - 10% |
Energy Management | YES - 10% |
Energy Management | YES - 0% |
Energy Management | YES - 10% |
Energy Management | YES - 10% |
Energy Management | YES - 10% |
Energy Management | YES - 10% |
Energy Management | YES - 10% |
Internal Roads & Footpaths | NO - 0% |
Internal Roads & Footpaths | NO - 0% |
Internal Roads & Footpaths | NO - 0% |
Internal Roads & Footpaths | NO - 0% |
Internal Roads & Footpaths | NO - 0% |
Internal Roads & Footpaths | NO - 0% |
Internal Roads & Footpaths | NO - 0% |
Internal Roads & Footpaths | NO - 0% |
Internal Roads & Footpaths | NO - 0% |
Internal Roads & Footpaths | NO - 0% |
Internal Roads & Footpaths | NO - 0% |
Internal Roads & Footpaths | NO - 0% |
Public health services | NO - 0% |
Public health services | NO - 0% |
Public health services | NO - 0% |
Public health services | NO - 0% |
Public health services | NO - 0% |
Public health services | NO - 0% |
Public health services | NO - 0% |
Public health services | NO - 0% |
Public health services | NO - 0% |
Public health services | NO - 0% |
Public health services | NO - 0% |
Public health services | NO - 0% |
Solid waste management and disposal | YES - 95% |
Solid waste management and disposal | YES - 95% |
Solid waste management and disposal | YES - 95% |
Solid waste management and disposal | YES - 95% |
Solid waste management and disposal | YES - 95% |
Solid waste management and disposal | YES - 95% |
Solid waste management and disposal | YES - 95% |
Solid waste management and disposal | YES - 95% |
Solid waste management and disposal | YES - 95% |
Solid waste management and disposal | YES - 95% |
Solid waste management and disposal | YES - 95% |
Solid waste management and disposal | YES - 95% |
Schools & Hospitals Nearby